이 웹사이트는 대한민국 공식 전자정부 웹사이트 입니다.
웹사이트 정보 안내 >
광역 / 기초 | 경기 > 고양시 | 민선 | 민선8기 (2024년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리정책과 | ||
첨부파일 | |||
공시방법 | 지자체 홈페이지,지역언론 | ||
증빙자료 |
홈페이지 게시.png
(98 KB)
|
구분 | 일자리 실적 | 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
67.3 | 67.8 | 0.5 | |
청년고용률 (15세~29세) |
41.7 | 42 | 0.3 | |
여성고용률 | 58.9 | 59.7 | 0.8 | |
취업자 수 (15세~64세) | 552,400 | 558,000 | 1 | |
상용근로자 수 | 335,500 | 338,000 | 0.7 | |
고용보험 피보험자 수 | 177,722 | 178,000 | 0.2 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |