광역 / 기초 | 전남 > 진도군 | 민선 | 민선7기 (2022년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리투자과 | ||
첨부파일 | |||
공시방법 | 지자체 홈페이지 | ||
증빙자료 |
2022년도 지역일자리 목표 공시제 연차별 세부계획 공시.jpg
(117 KB)
|
구분 | 일자리 실적 | 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
79.3 | 80 | 0.88 | |
청년고용률 (15세~29세) |
55.3 | 56 | 1.3 | |
여성고용률 | 75.1 | 76 | 1.18 | |
취업자 수 (15세~64세) | 18,300 | 18,400 | 0.54 | |
상용근로자 수 | 4,300 | 4,500 | 4.44 | |
고용보험 피보험자 수 | 4,374 | 4,500 | 2.8 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |