광역 / 기초 | 전북 > 남원시 | 민선 | 민선7기 (2022년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제과 | ||
첨부파일 | |||
공시방법 | 지자체 홈페이지 | ||
증빙자료 |
구분 | 일자리 실적 | 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
72.1 | 72.3 | 0.3 | |
청년고용률 (15세~29세) |
31.6 | 32 | 1.3 | |
여성고용률 | 68.4 | 69 | 0.9 | |
취업자 수 (15세~64세) | 44,300 | 44,500 | 0.5 | |
상용근로자 수 | 15,400 | 15,500 | 0.6 | |
고용보험 피보험자 수 | 14,432 | 14,500 | 0.5 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |