광역 / 기초 | 경북 > 울릉군 | 민선 | 민선7기 (2021년) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제교통과 | ||
첨부파일 | |||
공시방법 | 지자체 홈페이지 | ||
증빙자료 |
증빙.png
(312 KB)
|
구분 | 일자리 실적 | 일자리 목표 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
87 | 87 | 0 | |
청년고용률 (15세~29세) |
75.4 | 76 | 0.7 | |
여성고용률 | 76.1 | 76.6 | 0.8 | |
취업자 수 (15세~64세) | 6,250 | 6,300 | 2.3 | |
상용근로자 수 | 2,200 | 2,250 | 0.2 | |
고용보험 피보험자 수 | 1,307 | 1,310 | 0 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |