광역 / 기초 | 경북 > 경산시 | 민선 | 민선7기 (2019~2022) |
---|---|---|---|
관리부서 | 일자리경제과 | ||
첨부파일 | |||
공시방법 | 지자체 홈페이지 | ||
증빙자료 |
구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
고용률 (15세-64세) |
60.8 | 61 | 61.2 | 61.3 | 61.5 | |
청년고용률 (15세~29세) |
34.7 | 35.6 | 36.5 | 37.4 | 38 | |
여성고용률 | 50.3 | 50.7 | 51.1 | 51.5 | 52 | |
취업자 수 (15세~64세) | 126,400 | 127,200 | 128,000 | 128,200 | 129,000 | |
상용근로자 수 | 72,400 | 74,000 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | |
고용보험 피보험자 수 | 61,411 | 62,901 | 64,067 | 64,871 | 65,000 | |
자치구의 특성에 맞는 정량적 목표 제시(2개) |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |